Ferienapartments an der Ostsee
Die Ferienapartments verfügen über eine hervorragende Ausstattung und werden komplett eingerichtet. Mit einer Größe von 1 -4 Zimmer ( 24m² bis 90m² ) wohnen Sie unmittelbar am Meer in einer AAA-Premiumlage.
1-Zimmer-Ferienapartment
Haus DINGI
1. OG, Apartment Nr. 72
1. Wohnen / Schlafen | ca. 25,7 m² |
2. Bad | ca. 4,4 m² |
3. Balkon (50 %) | ca. 0,9 m² |
Gesamt: | ca. 31,0 m² |
2-Zimmer-Ferienapartment
Haus LUV
3.OG, Apartment Nr. 32
1. Wohnen | ca. 30,4 m² |
2. Bad | ca. 6,0 m² |
3. Schlafen | ca. 10,8 m² |
4. Balkon (50 %) | ca. 4,0 m² |
Gesamt: | ca. 51,2 m² |
2-Zimmer-Ferienapartment
Haus LUV
1. OG, Apartment Nr. 25
1. Wohnen | ca. 32,2 m² |
2. Bad | ca. 6,7 m² |
3. Schlafen | ca. 12,5 m² |
4. Balkon (50 %) | ca. 4,1 m² |
Gesamt: | ca. 55,5 m² |
3-Zimmer-Ferienapartment
Haus DECK
1. OG, Apartment Nr. 03
mit Sauna, Kamin und Ostseeblick
1. Wohnen | ca. 36,4 m² |
2. Masterbad | ca. 7,9 m² |
3. Bad | ca. 5,8 m² |
4. Master Schlafen | ca. 10,8 m² |
5. Schlafen | ca. 10,8 m² |
6. Flur | ca. 4,3 m² |
7. Balkon (50 %) | ca. 4,7 m² |
Gesamt: | ca. 80,7 m² |
4-Zimmer-Apartment
VILLA
1. OG, Apartment Nr. 54
mit Sauna und Kamin
1. Wohnen | ca. 25,9 m² |
2. Duschbad | ca. 3,9 m² |
3. WC | ca. 1,1 m² |
4. Schlafen 1 | ca. 10,6 m² |
5. Schlafen 2 | ca. 9,2 m² |
6. Schlafen 3 | ca. 13,2 m² |
7. Ankleide | ca. 6,7 m² |
8. Sauna | ca. 2,4 m² |
9. Bad | ca. 6,5 m² |
10. Loggia | ca. 8,5 m² |
11. Balkon (50 %) | ca. 2,6 m² |
Gesamt: | ca. 90,6 m² |
* Die Verkaufspreise sind Netto-Preise und nur bei Ferienvermietung gültig.
Sie verstehen sich inkl. der kompletten Einrichtung und zzgl. einem Tiefgaragenstellplatz, Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer sowie evtl. Zwischenfinanzierungskosten.